Admin Administrateur
Hors ligne
Inscrit le: 08 Mar 2014 Messages: 190
|
Posté le: Sam 28 Juin - 20:34 (2014) Sujet du message: 26/06/2014 |
|
|
| Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:1 529 609 Jeunes Soldates Naines, 2 Naines d'Elites, 147 619 Artilleuses d'élites. Troupes en défense:5 473 Petites araignées, 4 794 Dionées, 924 Lezards. Vous infligez 9 755 506(+15 608 810) dégâts et tuez 11 191 ennemies. L’ennemie inflige 105 353(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 5 487. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 12 823 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2029140 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:1 605 949 Jeunes Soldates Naines, 18 853 Artilleuses d'élites, 198 529 Soldates d'élites. Troupes en défense:11 480 Petites araignées, 12 661 Criquets, 7 818 Hannetons. Vous infligez 10 242 398(+16 387 837) dégâts et tuez 31 959 ennemies. L’ennemie inflige 177 553(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 9 247. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 8 881 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2130411 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:1 621 105 Jeunes Soldates Naines, 2 Naines d'Elites, 228 155 Soldates d'élites. Troupes en défense:5 794 Petites araignées, 1 Cigale, 6 315 Dionées, 90 Alouettes. Vous infligez 10 339 049(+16 542 479) dégâts et tuez 12 200 ennemies. L’ennemie inflige 141 745(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 7 382. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 8 529 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2150516 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:40 424 Jeunes Soldates Naines, 1 619 217 Soldates Naines, 109 824 Soldates d'élites. Troupes en défense:6 082 Petites araignées, 5 691 Hannetons, 1 710 Mantes religieuses. Vous infligez 10 853 133(+17 365 013) dégâts et tuez 13 483 ennemies. L’ennemie inflige 292 781(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 15 248. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 131 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 8 455 Soldates Naines sont devenues des Naines d'Elites Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2257446 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:40 799 Jeunes Soldates Naines, 318 773 Soldates Naines, 923 740 Jeunes Soldates. Troupes en défense:6 143 Petites araignées, 8 083 Abeilles, 377 Mulots. Vous infligez 10 953 662(+17 525 860) dégâts et tuez 14 603 ennemies. L’ennemie inflige 214 041(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 11 147. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 161 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 1 740 Soldates Naines sont devenues des Naines d'Elites - 5 044 Jeunes Soldates sont devenues des Soldates Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2278356 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:42 820 Jeunes Soldates Naines, 1 136 790 Jeunes Soldates. Troupes en défense:6 442 Petites araignées, 2 Chenilles, 739 Lezards, 110 Alouettes. Vous infligez 11 496 360(+18 394 176) dégâts et tuez 7 293 ennemies. L’ennemie inflige 170 111(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 8 859. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 190 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 6 391 Jeunes Soldates sont devenues des Soldates Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2391236 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:43 209 Jeunes Soldates Naines, 1 147 128 Jeunes Soldates. Troupes en défense:6 514 Petites araignées, 2 290 Scarabées, 453 Mulots. Vous infligez 11 600 907(+18 561 452) dégâts et tuez 9 257 ennemies. L’ennemie inflige 197 039(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 10 262. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 185 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 6 450 Jeunes Soldates sont devenues des Soldates Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2412982 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:45 343 Jeunes Soldates Naines, 1 203 764 Jeunes Soldates. Troupes en défense:6 822 Petites araignées, 12 739 Cigales, 114 Alouettes. Vous infligez 12 173 669(+19 477 871) dégâts et tuez 19 675 ennemies. L’ennemie inflige 212 042(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 11 043. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 192 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 6 768 Jeunes Soldates sont devenues des Soldates Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2532117 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:45 748 Jeunes Soldates Naines, 1 Soldate Naine, 1 214 515 Jeunes Soldates. Troupes en défense:6 883 Petites araignées, 1 Scarabée, 1 864 Mantes religieuses, 901 Lezards. Vous infligez 12 282 399(+19 651 839) dégâts et tuez 9 649 ennemies. L’ennemie inflige 295 721(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 15 402. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 170 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 6 827 Jeunes Soldates sont devenues des Soldates Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2554733 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:46 153 Jeunes Soldates Naines, 331 996 Jeunes Soldates, 595 514 Soldates. Troupes en défense:6 956 Petites araignées, 53 538 Araignées, 2 Mantes religieuses, 3 Mulots, 87 Alouettes. Vous infligez 12 391 129(+19 825 807) dégâts et tuez 60 586 ennemies. L’ennemie inflige 198 905(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 10 359. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 227 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 2 113 Jeunes Soldates sont devenues des Soldates - 3 790 Soldates sont devenues des Soldates d'élites Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2577348 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:48 420 Jeunes Soldates Naines, 856 973 Soldates. Troupes en défense:7 285 Petites araignées, 2 026 Mantes religieuses, 100 Alouettes. Vous infligez 12 999 855(+20 799 768) dégâts et tuez 9 411 ennemies. L’ennemie inflige 352 591(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 18 364. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 200 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 5 722 Soldates sont devenues des Soldates d'élites Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2703962 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:48 841 Jeunes Soldates Naines, 864 427 Soldates. Troupes en défense:7 348 Petites araignées, 669 Souris, 28 Rats. Vous infligez 13 112 928(+20 980 685) dégâts et tuez 8 045 ennemies. L’ennemie inflige 243 213(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 12 667. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 241 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 5 773 Soldates sont devenues des Soldates d'élites Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2727483 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h01 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:49 262 Jeunes Soldates Naines, 196 892 Soldates, 337 495 Artilleuses. Troupes en défense:7 412 Petites araignées, 193 Hannetons, 2 007 Mantes religieuses, 25 Rats. Vous infligez 13 226 016(+21 161 626) dégâts et tuez 9 637 ennemies. L’ennemie inflige 378 178(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 19 696. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 552 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines - 3 677 Soldates sont devenues des Soldates d'élites - 6 304 Artilleuses sont devenues des Artilleuses d'élites Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 2751003 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h00 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:1 270 145 Jeunes Soldates Naines, 200 020 Naines d'Elites, 82 574 Artilleuses d'élites. Troupes en défense:4 540 Petites araignées, 33 772 Araignées, 8 Criquets, 557 Lezards. Vous infligez 8 100 665(+12 961 064) dégâts et tuez 38 877 ennemies. L’ennemie inflige 109 093(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 5 681. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 8 288 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 1684942 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h00 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:1 387 263 Jeunes Soldates Naines, 133 882 Artilleuses d'élites. Troupes en défense:4 958 Petites araignées, 11 931 Abeilles, 19 Scarabées, 36 Alouettes. Vous infligez 8 847 659(+14 156 255) dégâts et tuez 16 944 ennemies. L’ennemie inflige 180 089(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 9 379. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 11 592 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 1840307 de nourriture. Supprimer | | Fourmizzz | 26/06/14 21h00 | Rapport de chasse |
| Troupes en attaque:1 456 765 Jeunes Soldates Naines, 2 Naines d'Elites, 140 589 Artilleuses d'élites. Troupes en défense:5 207 Petites araignées, 104 Dionées, 249 Mulots, 20 Rats. Vous infligez 9 290 924(+14 865 479) dégâts et tuez 5 580 ennemies. L’ennemie inflige 182 198(+0) dégâts à vos fourmis et en tue 9 489. Ecrasante victoire ! A peine le temps de se dégourdir les pattes qu’ils étaient tous morts ... Vous avez gagné cette bataille!Les unités survivantes ont appris de cette bataille: - 12 176 Jeunes Soldates Naines sont devenues des Soldates Naines Vos chasseuses ont conquis 155119 cm2, les carcasses des prédateurs vous rapportent 1932508 de nourriture. Supprimer |
|
|